还款查询
运营人员查看还款计划和实还记录的入口,排查还款异常。
业务目的
运营人员需要确认客户是否按时还款,排查扣款失败原因,或在客服咨询时提供还款状态。
还款列表
筛选条件
| 条件 | 类型 | 说明 |
|---|
| 客户 ID / 手机号 | 精确搜索 | 按客户查询所有借据的还款 |
| 借据编号 | 精确搜索 | 按借据查还款计划 |
| 期次状态 | 下拉 | 全部 / 待还 / 逾期 / 已还 |
| 应还日期 | 日期范围 | 默认本月 |
列表字段
| 字段 | 来源 |
|---|
| 借据编号 | 账务核心 |
| 客户 ID / 姓名 | 账务核心 |
| 期次 | 账务核心 |
| 应还日期 | 账务核心 |
| 应还总额 | 账务核心 |
| 逾期天数 | 账务核心 |
| 实还金额 | 账务核心 |
| 实还日期 | 账务核心 |
| 状态 | 账务核心 |
单期还款详情
点击某期进入,展示该期的完整还款信息。
| 字段 | 来源 |
|---|
| 借据编号 | 账务核心 |
| 期次 | 账务核心 |
| 应还日期 | 账务核心 |
| 应还明细 | |
| ├ 本金 | 账务核心 |
| ├ 利息 | 账务核心 |
| └ 服务费 | 账务核心 |
| 应还总额 | 账务核心 |
| 逾期天数 | 账务核心 |
| 逾期罚息 | 账务核心(已计提) |
| 实还记录 | |
| ├ 实还金额 | 账务核心(repayment_record) |
| ├ 实还日期 | 账务核心 |
| ├ 还款方式 | 还款中心 |
| └ 支付通道 | 支付网关 |
| 销账明细 | |
| ├ 还本金 | 账务核心(repayment_allocation) |
| ├ 还利息 | 账务核心 |
| ├ 还服务费 | 账务核心 |
| └ 还罚息 | 账务核心 |
| 状态 | 账务核心 |
操作
| 操作 | 说明 | MVP |
|---|
| 线下还款入账 | 客户通过银行转账/上门还款后,财务确认到账后录入系统,触发销账流程 | 🔄 |
| 导出列表 | 导出还款列表为 CSV | 🔄 |
备注
- 运营人员不做”修改应还计划”或”减免”操作,这些在催收系统的【协商减免】流程中处理
- 线下还款入账需有审批控制,避免随意操作