锁机后端 — 监测数据
接收 客户端 上报的各类监测数据,进行入库、聚合、告警,提供给风控系统使用。
数据上报类型
| 类型 | 客户端 触发时机 | 上报内容 |
|---|
| SIM 状态 | 无卡 / 插拔 / 换卡 | sim_state: absent / present / swapped; operator; iccid |
| 联网状态 | 断连 / 恢复 / 定期 | connected; network_type; offline_duration |
| GPS 位置 | 定期(可配,默认 6h)/ 位置跳变 | lat; lng; accuracy; timestamp |
| ROOT 状态 | 检测到变化 | is_rooted; detail |
| 心跳 | 定期(可配,默认 30min) | 设备基础状态 + 当前限制等级 |
告警规则
后端根据上报数据判断异常,实时通知风控系统:
| 告警类型 | 触发条件 | 通知对象 |
|---|
| 无 SIM 卡 | 客户端 上报 sim_state=absent | 风控系统 |
| SIM 换卡 | 客户端 上报 sim_state=swapped,与新卡不匹配 | 风控系统 |
| 设备离线 | 连续 3 个心跳周期未收到上报 | 风控系统 |
| 位置异常 | GPS 定位到非目标国家,或与上次上报距离过远 | 风控系统 |
| ROOT 检测 | 客户端 上报 is_rooted=true | 风控系统 |
数据存储
| 数据类型 | 存储方式 | 保留期 |
|---|
| 设备基础信息 | 设备表,一对一 | 设备生命周期 |
| SIM 变更记录 | 事件流水表 | 180 天 |
| GPS 轨迹 | 位置记录表 | 90 天 |
| 心跳日志 | 心跳记录表 | 30 天 |
| 操作日志 | 操作流水表 | 180 天 |