⑤ 提额复借重授信(旁路)
三类贷后/留存旁路:提额(增信/人脸提额/调额)、复借(预约借款/复借确认)、重授信(授信过期重审)。收口 02/03/04 链出的入口。H5 为主,人脸提额原生。
概述
| 项 | 内容 |
|---|
| 发起端 | H5(increaseLimit / bookNextLoan / orderConfirm / inviteReview / showVerdictAnnouncement)+ 原生(人脸提额 PpFaceLimitResult) |
| 后端 | blc-service(apply/、user/、query/、recredit/)+ 大数据 SDK(增信上传) |
| 来源链入 | 03 提现入口的重授信分支、04 还款的 BOOK_LOAN、02 的增信 |
A. 提额时序
sequenceDiagram
autonumber
actor U as 用户
participant H5 as H5 提额页
participant NAT as 原生(人脸提额)
participant BLC as blc-service
participant BIG as 大数据 SDK
U->>H5: 进 increaseLimit
H5->>BLC: query/v1/weeklyAdjustLimitList4nc(周调额)
H5->>BLC: query/v1/queryAllActivateAdjustLimitList4nc(激活调额)
BLC-->>H5: 可提额项
alt 增信提额(银行流水/补充资料)
U->>H5: 提交增信资料
H5->>BIG: ccs/credit_investigation_upload_v2(资料上传)
H5->>BLC: apply/v1/increase-credit(触发增信)
else 人脸提额
U->>NAT: 人脸提额
NAT->>BLC: user/v1/faceRaiseLmt4nc
NAT->>BLC: query/v1/faceRaiseResult4nc(查结果)
end
H5->>BLC: apply/v1/applyRiskPrice4nc(风控定价)
H5->>BLC: user/v1/adjustLimit4nc(调额确认)
BLC-->>H5: 新额度
B. 复借时序
sequenceDiagram
autonumber
actor U as 用户
participant H5 as H5 复借页
participant CHAN as 通道托管页(外部)
participant BLC as blc-service
U->>H5: 进 bookNextLoan(预约借款) 或 orderConfirm(复借确认)
H5->>BLC: apply/v1/loanAgainGenMultiOrder(loanType BOOK_LOAN/AGAIN_LOAN)
BLC-->>H5: applyNo(复借订单)
opt 未绑卡(复借需绑卡)
H5->>BLC: user/v1/routeRedirect(scene=2)
H5->>CHAN: location.href 跳通道托管页
CHAN->>H5: 回跳, 刷新账户
end
opt 取消预约
H5->>BLC: apply/v1/cancelLoanPreStatus
end
H5->>U: 进提现/放款(见 03/后端 13-放款)
C. 重授信时序
sequenceDiagram
autonumber
actor U as 用户
participant H5 as H5 重授信页
participant BLC as blc-service
Note over U,BLC: 授信过期/重新授信
U->>H5: 进 inviteReview / 由 03 提现入口触发
H5->>BLC: recredit/trigger(发起重授信)
H5->>BLC: recredit/report(轮询 3 项数据进度)
opt 需更新紧急联系人
H5->>BLC: 跳 /updateEmergencyContact → apply/v1/saveContactList
end
opt 需活体
H5->>BLC: 活体检测 → apply/faceDetection
end
H5->>BLC: recredit/recreditResult(轮询结果)
BLC-->>H5: 通过/拒绝 → showVerdictAnnouncement 展示
分支清单(穷举三类旁路)
| # | 分支 | 触发条件 | 处理 | 接口/出处 | 状态 |
|---|
| 1 | 提额-周调额 | 进 increaseLimit | 查周调额列表 | query/v1/weeklyAdjustLimitList4nc | 已展开 |
| 2 | 提额-激活调额 | 进 increaseLimit | 查激活调额列表 | query/v1/queryAllActivateAdjustLimitList4nc | 已展开 |
| 3 | 提额-增信 | 提交银行流水/补充资料 | increase-credit + ccs/credit_investigation_upload_v2 | basePath:73/21 | 已展开 |
| 4 | 提额-人脸提额 | 人脸提额入口 | faceRaiseLmt4nc + faceRaiseResult4nc(原生 PpFaceLimitResult) | MappedApi:104/105 | 已展开 |
| 5 | 提额-风控定价 | 提额流程 | applyRiskPrice4nc | MappedApi:82 | 已展开 |
| 6 | 提额-调额确认 | 选定调额 | user/v1/adjustLimit4nc | MappedApi:61 | 已展开 |
| 7 | 补充手机号增信 | AppendTel/AddOtherMobile | saveSupplyInfo | applylimit | 已展开 |
| 8 | Facebook 信息增信 | FbInfoDisplay | saveSupplyInfo | applylimit | 已展开 |
| 9 | 复借-预约借款 | havePreRepayment(04 链入) | bookNextLoan loanAgainGenMultiOrder(BOOK_LOAN) | basePath:35 | 已展开 |
| 10 | 复借-还款再借 | showReloan(04 链入) | loanAgainGenMultiOrder(AGAIN_LOAN) | 见 04-还款 | 链入 |
| 11 | 复借-确认页 | orderConfirm | loanAgainGenMultiOrder + 绑卡跳转(routeRedirect) | orderConfirmMixins | 已展开 |
| 12 | 复借-取消预约 | 用户取消 | cancelLoanPreStatus | basePath:36 | 已展开 |
| 13 | 重授信-发起 | 授信过期(03 提现入口/inviteReview) | recredit/trigger | basePath:93 | 已展开 |
| 14 | 重授信-进度轮询 | 发起后 | recredit/report(3 项数据) | basePath:92 | 已展开 |
| 15 | 重授信-更新联系人 | needReCreditContractList=Y(03 链入) | /updateEmergencyContact → saveContactList | useWithdrawCore:149 | 已展开 |
| 16 | 重授信-活体 | needReCreditliveDetection=Y(03 链入) | 活体 → apply/faceDetection | useWithdrawCore:152 | 已展开 |
| 17 | 重授信-结果轮询 | 进度完成 | recredit/recreditResult | basePath:94 | 已展开 |
| 18 | 重授信-结果展示 | 出结果 | showVerdictAnnouncement / inviteReview | views | 已展开 |
| 19 | 调额历史/记录 | 查看 | CreditHistory/LimitRecord/LimitHisDetail(原生) | applylimit | 已展开(查询) |
接口落地
| 步骤 | 接口(真实路径) | 发起 | 目标后端 |
|---|
| 周调额列表 | query/v1/weeklyAdjustLimitList4nc | H5/原生 | blc-service |
| 激活调额列表 | query/v1/queryAllActivateAdjustLimitList4nc | H5/原生 | blc-service |
| 调额确认 | user/v1/adjustLimit4nc | H5/原生 | blc-service |
| 增信触发 | apply/v1/increase-credit | H5 | blc-service |
| 增信资料上传 | ccs/credit_investigation_upload_v2 | H5 | 大数据 SDK |
| 风控定价 | apply/v1/applyRiskPrice4nc | 原生 | blc-service |
| 人脸提额 | user/v1/faceRaiseLmt4nc | 原生 PpFaceLimitResult | blc-service |
| 人脸提额结果 | query/v1/faceRaiseResult4nc | 原生 | blc-service |
| 复借生成 | apply/v1/loanAgainGenMultiOrder | H5 | blc-service |
| 取消预约 | apply/v1/cancelLoanPreStatus | H5 | blc-service |
| 复借绑卡跳转 | user/v1/routeRedirect | H5 orderConfirm | blc-service |
| 重授信发起 | recredit/trigger | H5 | blc-service |
| 重授信进度 | recredit/report | H5 | blc-service |
| 重授信结果 | recredit/recreditResult | H5 | blc-service |
要点与缺口
- 三类旁路独立:提额(额度↑)、复借(还旧借新/预约)、重授信(过期重审)——分别有独立页与接口,本篇收口 02/03/04 链出的入口。
- 提额三路径:增信(银行流水/补充手机号/Facebook 信息 → 大数据)、人脸提额(原生)、调额(周/激活),均经风控定价。
- 复借两类:BOOK_LOAN(预约借款,倒数第二期未还)/ AGAIN_LOAN(还款再借,04 还款并复借);orderConfirm 复借确认含绑卡跳转(复用 03 的 routeRedirect)。
- 重授信轮询双段:trigger 发起 → report 轮询进度(3 项数据)→ 中途可能要更新联系人/活体 → recreditResult 轮询结果 → showVerdictAnnouncement 展示。
- 衔接:复借/重授信通过后进提现(03-借款提现)→ 后端放款(04-放款)。