KasyKredit 现金贷协议模板参数说明
1. 文档目的
本文档用于说明当前 KasyKredit 产品协议模板《LOAN AGREEMENT - Cash Loan》中的动态参数,便于产品、研发、测试和运营在生成协议、校验字段、排查展示问题时统一理解字段含义和取值规则。
2. 模板概览
协议模板用于现金贷产品的电子借款协议生成,主要包含以下动态内容:
- 协议编号与协议日期
- 借款人身份信息
- 借款金额、期数、利率、放款日期等贷款要素
- 最多 12 期的分期还款计划
- 每期本金、利息、总应还金额及可选费用项
- 逾期罚息规则
模板采用 ${参数名} 作为占位符,由系统在协议生成时替换为实际业务数据。
3. 参数清单
3.1 基础参数
| 参数 | 中文名称 | 含义 | 展示位置 | 示例/格式 |
|---|---|---|---|---|
${ID} | 协议编号 | 本次贷款协议的唯一编号 | Agreement No. | KK202607140001 |
${busiDay} | 业务日期-日 | 预览时取当前日期的日;放款后取放款日期的日 | Date | 14 |
${busiMonth} | 业务日期-月 | 预览时取当前日期的月;放款后取放款日期的月 | Date | 07 |
${busiYear} | 业务日期-年 | 预览时取当前日期的年;放款后取放款日期的年 | Date | 2026 |
${firstName} | 借款人名 | 借款人的 first name | Borrower | John |
${lastName} | 借款人姓 | 借款人的 last name | Borrower | Okafor |
${phone} | 手机号 | 借款人注册或认证手机号 | Borrower | 08012345678 |
${bvn} | BVN | 借款人的 Bank Verification Number | Borrower | 12345678901 |
${loanAmount} | 贷款本金 | 实际放款本金金额 | Loan Principal | 50000.00 |
${term} | 分期期数 | 借款需要偿还的总期数 | Number of Installments;Repayment Schedule | 3 |
${interestRate} | 利率 | 每期 flat rate 利率 | Interest Rate | 10 |
${Repayment1} | 每期应还金额 | Section 1 中展示的 Installment Amount | Loan Particulars | 18333.33 |
${signatureDate} | 放款日期 | 资金释放到用户账户的日期,也用于展示 Disbursement Date | Disbursement Date | 2026-07-14 |
${dueDate1} | 第 1 期还款日 | 第 1 期应还款日期,同时作为 First Repayment Date | First Repayment Date;Repayment Schedule | 2026-08-14 |
${PenaltyRate} | 逾期罚息费率 | 逾期后按天计收的 late payment charge | Late Payment and Default | 500 或 1% |
3.2 分期参数组
新版模板固定预留 1 至 12 期展示位。以下参数中的 N 表示期数,取值范围为 1 到 12。
| 参数格式 | 中文名称 | 含义 | 展示位置 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
${dueDateN} | 第 N 期还款日 | 第 N 期应还款日期 | Term N - Due | ${dueDate3} |
${termAmountN} | 第 N 期总应还金额 | 第 N 期总还款金额 | Term N - Total Repayment | ${termAmount3} |
${loanPrincipayN} | 第 N 期应还本金 | 第 N 期还款中的本金部分 | Term N - Principal | ${loanPrincipay3} |
${interestN} | 第 N 期应还利息 | 第 N 期还款中的利息部分 | Term N - Interest | ${interest3} |
${handlingFeeN} | 第 N 期手续费 | 第 N 期 Handling 费用 | Term N - Handling | ${handlingFee3} |
${serviceFeeN} | 第 N 期服务费 | 第 N 期 Service 费用 | Term N - Service | ${serviceFee3} |
${managementFeeN} | 第 N 期管理费 | 第 N 期 Management 费用 | Term N - Management | ${managementFee3} |
${vatFeeN} | 第 N 期 VAT | 第 N 期 VAT 费用 | Term N - VAT | ${vatFee3} |
${insuranceFeeN} | 第 N 期保险费 | 第 N 期 Insurance 费用 | Term N - Insurance | ${insuranceFee3} |
${creditFeeN} | 第 N 期征信/信用相关费用 | 第 N 期 Credit 费用 | Term N - Credit | ${creditFee3} |
3.3 费用列控制参数
以下参数用于控制还款计划中费用项是否展示。模板中这些参数作为 HTML class 使用。
| 参数 | 控制费用项 | 含义 |
|---|---|---|
${handlingFeeColumnClass} | Handling | 控制手续费列/块是否展示 |
${serviceFeeColumnClass} | Service | 控制服务费列/块是否展示 |
${managementFeeColumnClass} | Management | 控制管理费列/块是否展示 |
${vatFeeColumnClass} | VAT | 控制 VAT 费用列/块是否展示 |
${insuranceFeeColumnClass} | Insurance | 控制保险费列/块是否展示 |
${creditFeeColumnClass} | Credit | 控制征信/信用相关费用列/块是否展示 |
建议约定:
- 需要展示该费用项时,传空字符串或默认展示 class。
- 不需要展示该费用项时,传隐藏样式 class,例如
hidden或系统已有的隐藏类名。 - 同一费用项在 1 至 12 期中共用同一个显示控制参数。
4. 取值与展示规则
${busiDay}、${busiMonth}、${busiYear}在协议预览时取当前日期;贷款放款后取实际放款日期。- 日期字段建议统一为
YYYY-MM-DD或DD/MM/YYYY,同一份协议内不要混用。 ${interestRate}建议只传数字,例如10,模板中已包含%。- 金额字段建议统一保留两位小数,且不在参数值中重复传入货币符号,模板中已包含
₦。 - 当实际期数小于 12 时,未使用期数对应字段建议统一填充为
--,与模板中的说明保持一致。 - 每一期的
${termAmountN}应等于该期本金、利息及各项展示费用之和。 ${Repayment1}用于 Section 1 的 Installment Amount 展示;如果产品每期金额不完全相同,需确认该字段展示第一期金额、标准期供金额,还是其他业务口径。
5. 字段命名注意事项
模板中 ${loanPrincipay1} ~ ${loanPrincipay12} 疑似为拼写错误,语义上应为 loanPrincipal1 ~ loanPrincipal12。
如果该字段已经在系统中上线使用,可以暂时保留现有字段名,避免影响协议生成;如果是新接入或可兼容调整,建议统一修正为 loanPrincipalN,并在模板渲染层做字段兼容。
建议兼容规则:
loanPrincipalN 优先;
如果为空,则回退读取 loanPrincipayN。