手机分期 MVP 验收用例
1. 验收目标
验证手机分期 MVP 能跑通从 SA 办单到客户还款的完整闭环,并覆盖关键异常分支。
2. 主链路验收
| 编号 | 场景 | 通过标准 |
|---|---|---|
| E2E-01 | 正常通过链路 | SA 登录、选品、客户验证、提交进件、审批通过、签约、首付到账、商户放款成功、交机、IMEI 回填、客户还款 App 登录成功、客户还款成功 |
| E2E-02 | 审批拒绝 | 订单进入 Closed,不允许签约、首付和放款 |
| E2E-03 | 补件重提 | 订单进入 FixRequired,SA 补资料后可重提并回到 Reviewing |
| E2E-04 | 降级通过 | SA 展示新方案,客户接受后进入签约;客户拒绝则关闭 |
| E2E-05 | 首付未到账 | 订单停留 Signed,不允许进入 Paid,不允许商户放款 |
| E2E-06 | 首付少付 | 首付单标记少付,提示补足,不允许放款 |
| E2E-06A | 首付多付 | 首付实收金额大于应收首付时,订单允许进入 Paid,超额金额可追溯 |
| E2E-07 | 商户放款失败 | 订单保持 Paid,不允许交机,可重试或人工处理 |
| E2E-08 | 商户放款成功后交机 | SA 可回填 IMEI,系统反查品牌/型号并与进件商品一致,引导客户登录 PocketBuy 还款 App;登录成功后订单进入 Completed |
| E2E-09 | 主动还款成功 | 客户在 PocketBuy 还款,pmt 回调,fcs 销账,前端展示已还 |
| E2E-10 | 还款失败 | 前端展示失败,fcs 不销账,客户可重试 |
| E2E-11 | 签约流程中断后重进 | 原客户人脸和合照不可复用,必须重新采集客户人脸并重新拍摄 SA 与客户合照 |
3. 关键边界验收
| 编号 | 边界 | 通过标准 |
|---|---|---|
| B-01 | 锁机不参与 MVP | 全流程不调用锁机接口,不等待锁机激活;交机页的 Activation 只代表客户还款 App 登录成功 |
| B-02 | IMEI 交机时回填 | 试算和建借据不依赖 IMEI;交机时必须保存 IMEI |
| B-03 | Paid 不等于交机 | Paid 订单若商户放款未成功,不能交机 |
| B-04 | 首付不进本金 | 借据本金为 商品售价 - 首付 |
| B-05 | 商户收全款 | fcs 按商品金额 S 调用 pmt 放款,商户打款金额为商品全款 |
| B-06 | 还款提醒 | FCS 可生成提醒目标和变量,并直连 crs 发送短信 |
| B-07 | 运营后台后置 | 不依赖完整运营后台完成主链路 |
| B-08 | 人脸结果当天有效 | 跨日后继续提交、补件或签约时,系统要求重新采集客户人脸 |
| B-09 | 其他资料 30 天复用后置 | MVP 不自动复用 30 天内历史资料;该能力不作为本期验收项 |
| B-10 | 全流程禁止相册上传 | 自拍、人脸、合照、设备照片均不能从相册或文件选择器上传 |
| B-11 | 合照双人脸 | 合照必须检测到且仅检测到 2 张人脸,前端需传 sa_face_ref 和 customer_face_ref 给后端 |
| B-12 | 交机机型一致性 | 交机 IMEI 必须反查品牌、型号,并与进件商品品牌、型号一致;不一致不能完成交机 |
4. 数据核对
| 数据 | 核对标准 |
|---|---|
| 手机分期订单 | 主状态流转符合 Drafting -> Reviewing -> Approved -> Signed -> Paid -> Completed |
| 首付单 | bns 有应收、实收、状态和虚拟账户引用;pmt 有通道流水 |
| 借据 | 本金只等于 P,不包含首付 D |
| 商户放款单 | 有商户账户快照、商品金额 S、通道流水、结果状态 |
| IMEI | 交机后写入订单,不参与锁机;需保存 IMEI 反查记录 ID、反查品牌/型号和与进件商品的比对结果 |
| 还款 App 登录 | 交机前能查到客户在 PocketBuy 还款 App 内成功登录的事件或状态 |
| 人脸/活体 | 有 captured_at、valid_until,且有效期为当天 |
| 签约合照 | 有 group_photo_ref、sa_face_ref、customer_face_ref、face_count=2、两路比对结果 |
| 还款计划 | 周/月频率、期数、应还金额正确 |
| 还款流水 | 支付成功后可追溯到订单、借据、期次 |
5. 人工处理验收
| 场景 | MVP 要求 |
|---|---|
| 首付多付 | 不阻断主链路;可定位多付流水、订单和超额金额,后续人工退款或对账 |
| 首付冲正 | 订单和首付单有异常标记 |
| 放款结果未知 | 可按放款单号查询或人工对账 |
| 商户账户错误 | 能定位门店账户快照和失败原因 |
| 交机 IMEI 反查失败 | 订单保持 Paid,不能自动完成交机,可重试或进入人工核查 |
| 交机机型不一致 | 订单保持 Paid,不能完成交机,需核对 IMEI、实物设备或进件商品信息 |
| 人脸过期 | 订单保留原记录用于审计,但前端必须引导重新采集 |
| 合照人数异常 | 阻断签约,提示现场重拍 |
| 逾期 | fcs 可识别逾期并导出名单 |
6. 不验收内容
| 内容 | 原因 |
|---|---|
| 锁机 / 解锁 | Phase 2 |
| 完整运营后台 | MVP 后置 |
| 完整催收系统 | MVP 后置 |
| 自动化对账系统 | MVP 后置 |
| 复杂退款 / 自动调账 | MVP 先人工处理 |
| 30 天内资料自动复用 | Phase 2 |