价值链组件清单
用户需求层
| 组件 | 说明 |
|---|
| C端:分期消费/现金周转 | 年轻消费者需要低门槛购机和短期资金周转 |
| B端:渠道销量提升 | 渠道商/厂商需要通过分期工具提升销量 |
业务能力层
近期(消费分期 + 现金分期)
| 组件 | 说明 | 自建/外采 |
|---|
| 消费分期 | 手机/家电分期购买 | 自建 |
| 现金分期 | 基于信用评估的现金贷 | 自建 |
| 渠道管理 | 门店拓展、商户关系、SA组织管理 | 自建 |
| 客户运营 | 获客、留存、交叉销售、生命周期管理 | 自建 |
远期(粗粒度)
| 组件 | 说明 | 阶段 |
|---|
| 虚拟信用卡 | 线上虚拟消费信用额度产品 | 阶段二 |
| 商品供应链 | 商品采购、库存、供货、订单管理 | 阶段二 |
| 供应链金融 | 厂商-渠道商之间的B2B融资 | 阶段二 |
| 助贷平台 | 对接银行资金,输出风控能力 | 阶段三 |
| 数字银行 | 储蓄、理财、保险、支付的综合金融平台 | 阶段四 |
核心系统层(自建)
| 组件 | 说明 | 成熟度 |
|---|
| 信贷引擎 | 从申请到放款到结清的核心交易链路 | 针对性定制 |
| 风控系统 | 反欺诈 + 信用评估 + 贷中监控 | 针对性定制(核心竞争力) |
| 催收系统 | 催收策略、分案、委外管理(系统自建) | 针对性定制 |
支撑系统层(自建)
| 组件 | 说明 | 成熟度 |
|---|
| 资金系统 | 资金调度、清结算、对账、本币管理 | 针对性定制→成熟方案 |
| 渠道系统 | 门店管理、SA管理、佣金结算 | 成熟方案 |
| 运营系统 | 产品配置、活动管理、策略管理、导流管理、数据报表 | 成熟方案 |
| 客户系统 | 客户画像、标签、分层、生命周期管理 | 成熟方案 |
| 客服系统 | 在线客服、工单管理、知识库 | 成熟方案 |
| 客户App | 客户端应用,主品牌+多包策略 | 成熟方案 |
通用服务层(外采)
| 组件 | 说明 | 成熟度 |
|---|
| KYC 身份认证 | BVN/NIN验证、活体检测 | 成熟方案→标准化采购 |
| 支付通道 | 放款和还款的支付接口 | 标准化采购 |
| 触达服务 | 短信、语音、Push通知 | 标准化采购 |
| 数据服务 | 外部征信数据、设备数据 | 成熟方案 |
| 催收人力 | 委外催收团队(用我方系统) | 标准化采购 |
基础设施层(外采)
| 组件 | 说明 | 成熟度 |
|---|
| 云服务 | 服务器、计算资源 | 标准化采购 |
| 数据存储 | 数据库、对象存储 | 标准化采购 |