供应链域
围绕手机/家电的商品流通和资金流通,为渠道合作伙伴提供商品供应链和金融供应链的一体化服务。中期建设,手机分期业务达到一定规模后启动。
两条供应链
| 供应链 | 说明 | 核心价值 |
|---|---|---|
| 商品供应链 | 商品的采购、库存、调货、供货、订单履约 | 帮助渠道商更高效地获取和销售商品 |
| 金融供应链 | 渠道商的授信、采购融资、账期管理 | 为渠道商提供资金支持,绑定更深合作关系 |
两条供应链互相驱动:渠道商通过金融供应链获得采购资金 → 通过商品供应链采购和销售 → 销售产生的消费分期又回到我们的信贷业务。
两个运营载体
SaaS to B to C — 渠道对客运营平台
给渠道商一个在线商城,让他对自己的终端客户运营,我们在背后提供商品和金融能力。
| 子能力 | 说明 |
|---|---|
| 商城前端 | 渠道商品牌化的在线商城(可定制品牌、Logo) |
| 商品展示 | 从商品供应链中选品上架,配置价格和分期方案 |
| 订单管理 | 消费者下单、支付(分期)、订单状态追踪 |
| 分期嵌入 | 消费者在商城内直接申请分期(调用信贷引擎) |
| 客户管理 | 渠道商查看自己的客户和订单数据 |
| 数据看板 | 渠道商查看销售、转化、分期数据 |
SaaS to B — 渠道自助运营平台
渠道商自己采购、调货、融资的管理后台。
| 子能力 | 说明 |
|---|---|
| 采购管理 | 渠道商向上游(厂商/我方)发起采购,查看商品目录和价格 |
| 融资申请 | 渠道商申请采购融资(调用金融供应链的B2B授信) |
| 库存管理 | 渠道商自有库存的查看和管理 |
| 调货管理 | 门店间调货、退货申请 |
| 对账结算 | 渠道商与我方的采购款、分期结算款对账 |
| 数据看板 | 采购、库存、融资、销售数据汇总 |
商品供应链子能力
| 子能力 | 说明 | 早期落地方式 |
|---|---|---|
| 商品中心 | 商品信息管理(品牌、型号、规格、价格、图片) | 数据模型先行,人工维护 |
| 供应商管理 | 上游供应商(厂商)的管理和协议 | 人工管理 |
| 采购管理 | 采购订单创建、审批、跟踪 | 人工流程,系统记录 |
| 库存管理 | 库存数量、位置、调拨 | 数据模型先行,简单记录 |
| 订单履约 | 从下单到发货到签收的物流跟踪 | 依赖渠道商线下履约 |
| 定价管理 | 商品零售价、分期价、渠道价的配置 | 系统配置 |
金融供应链子能力
| 子能力 | 说明 | 与现有系统的关系 |
|---|---|---|
| 渠道商授信 | 对渠道商的信用评估和额度管理 | 复用风控系统,但需要B2B评估模型 |
| 采购融资 | 渠道商采购时申请融资,货到/售出后还款 | 复用信贷引擎,产品中心新增B2B产品 |
| 账期管理 | 渠道商的账期设置和到期提醒 | 信贷引擎还款模块扩展 |
| 融资结算 | 融资放款给供应商、渠道商还款清分 | 复用资金系统 |
与现有系统的关系
graph TD subgraph 新增系统 SC[商品供应链后端] B2C[SaaS to B to C 平台<br/>商品运营 + C端分期入口] B2B[SaaS to B 平台<br/>采购运营 + 融资运营入口] end subgraph 业务编排 BIZ[业务服务层] end subgraph 后端能力复用 CREDIT[信贷引擎-产品中心扩展B2B] RISK[风控系统-B2B评估模型] FUND[资金系统-B2B结算] CHANNEL[渠道系统-商户管理] CUST[客户系统] end B2C -->|分期/客户| BIZ B2C -->|商品数据| SC B2B -->|融资/对账| BIZ B2B -->|商品采购| SC BIZ -->|分期申请/融资| CREDIT BIZ -->|客户| CUST SC -->|渠道商| CHANNEL CREDIT -->|B2B授信| RISK CREDIT -->|融资放款| FUND
新建与复用的边界
新建:商品供应链后端、SaaS to B to C 平台、SaaS to B 平台 — 这三个是全新系统
后端复用:金融供应链的授信、放款、风控、结算能力复用现有核心系统,不新建后端
前端独立:金融供应链的运营入口(融资申请、额度管理、还款、对账)在 SaaS to B 平台中单独建设
建设节奏
| 阶段 | 内容 |
|---|---|
| 当前 | 不建设,专注消费分期+现金分期 |
| 中期(规模化后) | 商品供应链数据模型先行,商品中心和库存管理基础版上线;金融供应链复用信贷引擎扩展B2B产品;SaaS to B 平台 MVP(采购+融资) |
| 中后期 | SaaS to B to C 平台上线(在线商城);供应链后端逐步系统化替代人工 |
对应系统
该能力域落地为以下系统:
| 系统 | 承担的子能力 |
|---|---|
| 供应链系统 | 商品中心、供应商管理、采购库存、SaaS to B/C、金融供应链 |