客户运营域
管理客户从首次接触到长期留存的全生命周期,提升客户价值和复借率。
客户生命周期
graph LR A[潜在客户] --> B[新客] B --> C[活跃客户] C --> D[沉默客户] D --> E[流失客户] C --> F[高价值客户] D --> C
子能力拆解
1. 客户管理
| 子能力 | 说明 |
|---|---|
| 客户画像 | 基础信息、行为数据、信用数据的综合画像 |
| 客户分层 | 按价值、风险、活跃度等维度分层管理 |
| 客户标签 | 灵活的标签体系,支持精细化运营 |
| 客户合并 | 同一客户多渠道/多包申请的识别和合并 |
2. 生命周期运营
| 子能力 | 说明 |
|---|---|
| 新客转化 | 首次申请客户的引导和转化优化 |
| 复借引导 | 结清客户的复借推荐和额度激励 |
| 沉默唤醒 | 长期未活跃客户的唤醒策略 |
| 流失挽回 | 流失客户的召回活动 |
3. 交叉销售
| 子能力 | 说明 |
|---|---|
| 产品推荐 | 消费分期客户 → 现金分期 → 虚拟信用卡的自有产品升级路径 |
| 推荐时机 | 基于客户行为和状态的推荐触发规则 |
外部导流
向外部合作方的客户推介由 导流变现域 独立承载,不在客户运营域范围内。
4. 精准营销
圈选客群 → 配置策略 → 执行触达 → 追踪效果 → 优化迭代
graph LR A[圈选客群] --> B[配置策略] B --> C[执行触达] C --> D[效果追踪] D --> E[优化迭代] E --> A
| 子能力 | 说明 |
|---|---|
| 客群圈选 | 运营人员按条件筛选目标客群(客户画像、标签、行为、产品状态),支持组合条件和预估人数 |
| 策略配置 | 配置营销动作:推什么产品/权益、用什么话术、走哪个触达渠道、什么时间发送 |
| 权益管理 | 优惠券、免息券、费率折扣等权益的创建、发放规则和核销 |
| 触达执行 | 短信、Push、App内消息、语音、WhatsApp等多渠道触达执行 |
| 触达策略 | 触达频次控制、时段优化、渠道优先级、防骚扰规则 |
| 效果追踪 | 实时追踪每次营销的触达率、打开率、转化率、ROI |
| 活动管理 | 营销活动的全生命周期管理(创建、审批、上线、暂停、结束、复盘) |
| A/B 测试 | 不同客群/策略/话术/渠道的对比测试,数据驱动优化 |
客户服务
关键运营指标
| 指标 | 说明 |
|---|---|
| 结清再贷率 | 结清客户中再次借款的比例 |
| 交叉转化率 | 从一个产品转化到另一个产品的比例 |
| 客户留存率 | 一定时间内持续活跃的客户比例 |
| 客户生命周期价值 | 单个客户全生命周期贡献的净利润 |
| 触达转化率 | 营销触达后产生借款行为的比例 |
对应系统
该能力域落地为以下系统: