团队分工与里程碑
团队
4 Java + 2 Android + 1 H5;后端、前端各 1 名熟悉本套代码者(架构与代码讲解)。
后端分工建议(领域 → owner)
| 领域 | 服务 | 建议 owner |
|---|
| 业务编排域 | bns、bns-gateway | Java-1(专注,关键路径)+ 后端讲解人协同评审 |
| 信贷账务域 | fcs、pfs | Java-2 |
| 渠道商品域 | 渠道中心、商品中心(新建) | Java-2 兼(新建轻量)或 后端讲解人牵头 |
| 支付域 | plutus-pmt、plutus-ims、zoo | Java-3 |
| 三方接入域 | crs | Java-3 兼(与支付同人) |
| 风控域 | res、agg、fds | Java-4 |
| 客户域 | 登录认证、客户主数据 | Java-4 兼(轻,复用为主) |
| 运营管理域 | 运营后台(MVP 不做) | —(MVP 不做,后置;业务查询走 DB / 导出,名单/减免复用 fds 人审台) |
| 跨域 / 代码讲解 / 兜底 | — | 后端架构讲解人 |
前端分工建议
| 范围 | 建议 owner |
|---|
| 现网 App 架构讲解 + RocketCash 改造牵头 | 前端架构讲解人 |
| PocketBuy SA + PocketBuy 原生(新建大头)+ RocketCash 原生改造 | Android-1、Android-2 |
| RocketCash / PocketBuy / SA 端 H5 业务页 | H5 |
里程碑
P = 批次 / 优先级。
| 批次 | 内容 | 说明 |
|---|
| P0 准备 | 拿 bns/bns-gateway/res 代码 + 架构讲解人讲解 + 跑通现网环境 | 解锁关键路径 |
| P1 现金贷跑通 | 编排对接 + 账务/支付复用 + 风控简化 + 登录复用 + crs(KYC/活体/征信)+ RocketCash 改造 | 资产复用多,先出 |
| P2 手机分期跑通 | 渠道商品 + SA 代客编排 + PocketBuy SA + PocketBuy + 放款到商户 + 还款提醒直连 crs | 新建多,周期长 |
| P3 风控演进 | agg 变量 + res 决策流建设(与 P1/P2 并行) | 不阻塞 P1/P2 |
排期建议:P0 → P1 → P2 串行最稳;团队足够可让前端 PocketBuy SA / PocketBuy 在 P1 期间提前启动(新建周期长),与后端 P2 收口对齐。
关键依赖与风险
| 项 | 风险 / 应对 |
|---|
| 业务编排域 bns/bns-gateway | 中枢且需读懂——后端讲解人优先带 Java-1 攻坚;P0 必须解锁 |
| 三方接入域 crs | 两业务线授信共同依赖(KYC/活体)——早做,避免阻塞 P1/P2 |
| 放款到商户 | 账务域 + 支付域协同点——P2 前打通 |
| 前端新建两端 | PocketBuy SA / PocketBuy 是周期大头——尽早启动 |
| zoo 支付编排(缺口) | 拿 bns/账务码时一并确认,缺则随支付域补 |
| 手机分期客户旅程 | SA 代客建档 → 客户绑手机登录 PocketBuy 还款——客户域 + 前端协同验证 |