title: 三方接入域 — MVP 改造
tags: [MVP, 改造方案, internal]
三方接入域(crs)
| 领域 | 服务(实现) |
|---|---|
| 三方接入域 | crs(征信系统,规划三方接入:KYC/征信/活体/人脸;短信网关后置,现空壳);还款提醒直接对接 crs |
业务口径
- crs 是 MVP 统一三方能力出口,服务业务编排、风控和客户归档;不让 App 原生、大数据平台和业务域各自散接同类能力。
- MVP 必须接入 KYC/BVN、NIN、活体、人脸比对、征信查询。
- 短信网关 MVP 阶段不实现;登录验证码仍走登录认证服务/现有通道,营销短信后置。
- 还款提醒 MVP 继续做:FCS 生成提醒目标后直接对接
crs发送短信,不经过独立短信网关。 - 征信用于授信查询,结果进入风控决策和客户档案;具体供应商以风控和商务最终确认的接入方案为准。
- 三方接口需封装成内部稳定接口,供应商切换不影响业务编排、风控、客户域调用方。
现状
crs「项目初始化」(空壳,仅启动类)。KYC/活体/人脸能力现网散在 App 原生(idcamera/facedetectlib + BVN/NIN 接口)与大数据平台,未归位 crs;短信网关作为后置系统需求,不进入 MVP 改造。还款提醒不等短信网关,MVP 直接对接 crs。
MVP 目标
在 crs 建起 MVP 必需的三方接入:KYC/BVN、活体、人脸比对、征信,作为统一三方能力出口。短信网关不纳入 MVP;自动还款提醒纳入 MVP,直接对接 crs。
改造点清单
| 改造点 | 类型 | 复杂度 | 说明 |
|---|---|---|---|
| KYC / BVN 核验接入 | 新建 | 中 | Dojah 等,crs 建(现网在 App 原生 + Flutterwave BVN) |
| 活体 / 人脸比对接入(自拍 vs BVN 档案) | 新建 | 中 | 现网在 App facedetectlib + 大数据,归位 crs |
| 短信网关(放款/还款/逾期通知、营销短信) | 排除 | — | MVP 不实现;系统需求见 [[../../../05-业务需求/系统需求/06-三方接入域/04-短信网关]] |
| 自动还款提醒(还款日前/逾期后) | 新建 | 中 | MVP 实现;FCS 生成目标和变量,直接对接 crs 发送;需求见 [[../02-信贷账务域/01-还款提醒]] |
| NIN 核验归位 | 改造 | 低 | 现网 verifyGoldmanNIN 已有,归入 crs |
| 征信接入(First Central / CreditRegistry):授信查询 | 新建 | 中 | 风控规则消费征信结果 |
依赖
业务编排域(进件中调用 KYC/活体/征信)、风控域(KYC/活体/征信结果入决策)、客户域(核验结果归档)。
验收
进件中 KYC/BVN、活体、人脸比对、征信查询经 crs 完成;还款日前/逾期后提醒可由 FCS 直接调用 crs 发送并记录结果。独立短信网关不纳入 MVP 验收。
外部供应商
MVP 阶段使用的数据源
| 供应商 | 产品能力 | MVP 用途 | 文档 / 控制台 | 对应账号 | 数据查询有效期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dojah | Verify BVN with Selfie Image | BVN + 自拍照双重验证,用于本人申请确认和人脸比对 | https://docs.dojah.io/docs/nigeria/verify-bvn-with-selfie-image | 登录账号:mark@pixefinance.com;App ID:6a05a3c03e66f8116bc8ecde;Sandbox Public Key:test_pk_Hf6IHFXGOj15MGTUtTZo0evx | 不适用 | MVP;接入到 crs 的 KYC / 人脸比对能力 |
| Dojah | NIN Lookup: Verify Identity with National ID | 校验 NIN 对应姓名、照片与客户本人是否一致 | https://docs.dojah.io/docs/nigeria/lookup-nin | 登录账号:mark@pixefinance.com;App ID:6a05a3c03e66f8116bc8ecde | 永久 | MVP;现网 verifyGoldmanNIN 能力归入 crs |
| Dojah | BVN Lookup | 查询 BVN 基础身份信息,支撑 KYC / BVN 核验 | https://docs.dojah.io/docs/nigeria/lookup-bvn | 登录账号:mark@pixefinance.com;App ID:6a05a3c03e66f8116bc8ecde | 永久 | MVP;替代现网散接 BVN 能力 |
| Dojah | Lookup NUBAN KYC Status | 校验银行账户 NUBAN 是否属于客户本人,并验证账户 KYC 状态 | https://docs.dojah.io/docs/nigeria/lookup-nuban-kycstatus | 登录账号:mark@pixefinance.com;App ID:6a05a3c03e66f8116bc8ecde | 永久 | MVP;用于绑卡 / 放款账户一致性校验 |
| Dojah | Phone Number Advance | 查询客户手机号与本人信息是否一致,返回照片用于辅助核验 | https://docs.dojah.io/docs/nigeria/lookup-phone-number#phone-number-advance | 登录账号:mark@pixefinance.com;App ID:6a05a3c03e66f8116bc8ecde | 365天 | MVP;作为手机号实名辅助校验 |
| Google ML Kit | Face Detection SDK | App 端人脸采集 / 人脸检测,配合 KYC 流程采集自拍照 | https://developers.google.com/ml-kit/vision/face-detection/android | 无登录账号;使用官方 SDK | 不适用 | MVP;前端采集能力,不作为后端三方接口 |
| AWS Rekognition | Face Comparison | 自拍照与档案照片做人脸比对 | https://us-west-2.console.aws.amazon.com/rekognition/home?region=us-west-2#/face-comparison | Account ID:393901739426;IAM 用户:admin | 不适用 | 必要;由 crs 封装为内部人脸比对能力 |
| uSpeedo | SMS API | 登录验证码,还款提醒 | 控制台:https://console.uspeedo.com/;文档:https://uspeedo.com/docs/zh-Hans/products/sms/api/get_started_with_api | 登录账号:business@pixefinance.com;AccessKey ID:SK66c26e7c11ab41dfb3b332a435505205 | 不适用 | MVP;独立短信网关后置,crs 需对内屏蔽短信 / 语音服务账号差异 |
| Credit Registry | Product ID 200 / 204 / 304 / 305 / 306 / AutoCred Test v8 | 授信征信查询,结果落库供风控规则和客户档案使用 | https://api.creditregistry.com/nigeria/AutoCred/Test/v8/index.html | 邮箱:mark@pixefinance.com;SubscriberID:739768739768505911;AgentID:739770732830153863 | 30 天 | MVP;crs 接口使用 Product ID 200、204、304、305、306 落数 |
| First Central | Individual / Consumer Reports | 授信征信查询备用或并行评估,原始报告 / 查询结果供风控消费 | UAT:https://uat.firstcentralcreditbureau.com/firstcentralrestv2/;Live:https://online.firstcentralcreditbureau.com/firstCentralrestv2 | Live Username:PIXEFINANCEAPI;Live Password:PIXEFINANCE@123;票据 DataTicket 有效期 5 小时;上线后 EnquiryReason 禁止使用 Test | 30 天 | MVP 征信候选;只接 Consumer 个人征信线,Commercial 企业征信线不接;crs 不做报告解析;对接方案见 FirstCentral征信接入方案 |
| CRC Credit Bureau | 征信报告产品待定 | 征信供应商备用 | https://www.crccreditbureau.com/ | 账号待商务沟通后提供 | 30 天 | 备用;接口文档和产品范围待商务确认 |
短信后台截图:通过不同服务账号走短信或语音。
接入后备用的数据源
| 供应商 | 产品能力 | 备用用途 | 文档 / 控制台 | 对应账号 | 数据查询有效期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Rekognition | Face Liveness | 活体检测,Face movement only | https://us-west-2.console.aws.amazon.com/rekognition/home?region=us-west-2#/face-liveness | Account ID:393901739426;IAM 用户:admin | 不适用 | 优先级低;MVP 先保证人脸采集和 Face Comparison |
| 梦网 / Montnets | SMS API | 验证码 / 通知 / 营销短信备用通道 | 文档目录:https://ucny2mp3obsz.feishu.cn/drive/folder/E7EXffBlplRoXSdNuQzcS1cJnac;单发:http://sms.umsapi.int-montnets.com:6651/sms/v2/std/message;群发:http://sms.umsapi.int-montnets.com:6651/sms/v2/std/batchmessage | 企业:PIXE FINANCE LIMITED;账号:PFL001 | 不适用 | 接入后备用;独立短信网关能力后置,测试余额 2500 NGN |
| 梦网 / Montnets | Voice Verification Code | 语音验证码备用通道 | 接口文档待提供 | 企业:PIXE FINANCE LIMITED;账号:PFL001 | 不适用 | 备用;待供应商补充语音接口文档 |
| Credit Registry | AutoCred 其他 Product ID | Product ID 200 / 204 / 304 / 305 / 306 之外暂不接入 | https://api.creditregistry.com/nigeria/AutoCred/Test/v8/index.html | 邮箱:mark@pixefinance.com;SubscriberID:739768739768505911;AgentID:739770732830153863 | 30 天 | 后续按风险策略确认后再扩展 |
| CRC Credit Bureau | 征信报告产品待定 | 征信供应商备用 | https://www.crccreditbureau.com/ | 账号待商务沟通后提供 | 30 天 | 备用;接口文档和产品范围待商务确认 |
征信数据需要按查询产品维度配置有效期;有效期内复用已查询数据,过期后再请求三方。征信结果需支持风险服务查询。