系统需求 — 总览
本目录不再作为 MVP 研发主入口。MVP 的业务口径、改造点、边界与验收统一收敛到 10-MVP改造方案。
本目录保留为产品定义/原型/历史需求/Phase 2 与后置需求池,供背景追溯。
与 MVP 改造方案的关系
| 层 | 文档 | 内容 |
|---|---|---|
| 业务能力 | 03-业务能力模型/ | 业务域的能力建模(远期) |
| 产品与历史需求 | 05-业务需求/ | 产品定义、原型、系统交互、历史/后置需求 |
| MVP 改造方案 | 10-MVP改造方案/ | MVP 研发唯一主说明:业务口径 + How + 验收 |
领域 / MVP 状态
MVP 内领域的研发口径均以
10-MVP改造方案对应文档为准;本表仅作索引。
| 领域 | MVP 主文档 | 本目录保留内容 |
|---|---|---|
| 业务编排域 | 01-业务编排域 | 00-总览:历史入口 / 接口材料引用 |
| 信贷账务域 | 00-总览;还款提醒见 01-还款提醒 | 00-总览、01-手机分期账务需求:历史业务需求参考 |
| 支付域 | 03-支付域、03-支付域-开发设计 | 00-总览:历史入口 |
| 风控域 | 04-风控域 | 01-人审工作台、02-信贷政策计算接口:详细参考 |
| 客户域 | 05-客户域 | 00-总览:历史入口 |
| 三方接入域 | 00-总览 | 00-总览:历史供应商/能力参考;短信网关后置;还款提醒已迁至 01-还款提醒 |
| 渠道商品域 | 09-渠道商品域总览 | IMEI 设备反查已迁至 10-IMEI设备反查 |
| 运营管理域 | 08-运营管理域 | 00-总览:MVP 后置需求池;运行保障见 02-监控告警 |
| Phase 2 — 催收 | — | 00-总览:Phase 2 |
| Phase 2 — 锁机 | — | 00-总览:Phase 2 |
归档
早期目标态「信贷核心 7 模块」需求文档(产品 / 进件 / 合同 / 额度 / 借款 / 账务 / 还款)已归档至 _归档/目标态-信贷核心7模块/,不在本目录维护——MVP 信贷账务基于现状 fcs+pfs 走,目标态 7 模块拆分会误导当前开发。
命名约定
- 顶层目录:
NN-领域名/(与 10/MVP改造方案 对齐) - 域内:
00-总览.md+01-xxx.md/02-xxx.md… 子需求 - MVP 不做 / Phase 2:顶层 callout 标注,保留作远期需求载体
- 新增 MVP 研发口径优先写入
10-MVP改造方案,避免两处并行维护。