借款查询
运营人员查看借据详情和管理借据状态变更的入口。
业务目的
运营/财务人员需要查看单笔借据的完整信息(本金、利率、期数、余额、放款时间),排查还款异常、进行借据级操作。
借据列表
筛选条件
| 条件 | 类型 | 说明 |
|---|
| 客户 ID / 手机号 | 精确搜索 | 按客户查询借据 |
| 借据编号 | 精确搜索 | 直接定位 |
| 产品名称 | 下拉 | |
| 借据状态 | 下拉多选 | 正常 / 逾期 / 结清 / 核销 |
| 放款时间 | 日期范围 | 默认最近 30 天 |
列表字段
| 字段 | 来源 |
|---|
| 借据编号 | 账务核心 |
| 客户 ID / 姓名 | 账务核心 |
| 产品名称 | 账务核心 |
| 放款金额 | 账务核心 |
| 剩余本金 | 账务核心 |
| 利率(月) | 账务核心 |
| 总期数 / 当前期次 | 账务核心 |
| 放款时间 | 账务核心 |
| 下次还款日 | 账务核心 |
| 逾期天数 | 账务核心 |
| 借据状态 | 账务核心 |
状态标签色
| 状态 | 颜色 |
|---|
| 正常 | 绿色 |
| 逾期 | 红色(逾期天数越长越深) |
| 结清 | 灰色 |
| 核销 | 黑色(斜体) |
借据详情页
基本信息
| 字段 | 来源 |
|---|
| 借据编号 | 账务核心 |
| 进件编号 | 账务核心(关联进件) |
| 客户 ID / 姓名 / 手机号 | 账务核心 |
| 产品名称 | 账务核心 |
| 放款金额 | 账务核心 |
| 剩余本金 | 账务核心 |
| 年化利率 / 月利率 | 账务核心 |
| 总期数 | 账务核心 |
| 放款时间 | 账务核心 |
| 到期时间 | 账务核心 |
| 借据状态 | 账务核心 |
| 结清时间 | 账务核心(已结清时) |
费用明细
| 字段 | 来源 |
|---|
| 利息总额 | 账务核心(loan_fee) |
| 已还利息 | 账务核心 |
| 服务费总额 | 账务核心(loan_fee) |
| 已还服务费 | 账务核心 |
| 已计提罚息 | 账务核心(penalty_record) |
| 已还罚息 | 账务核心 |
还款计划表
| 字段 | 来源 |
|---|
| 期次 | 账务核心(repayment_schedule) |
| 应还日期 | 账务核心 |
| 应还总额 | 账务核心 |
| 其中本金 | 账务核心 |
| 其中利息 | 账务核心 |
| 逾期天数 | 账务核心 |
| 实还日期 | 账务核心(repayment_record) |
| 实还金额 | 账务核心 |
| 状态 | 账务核心(待还 / 逾期 / 已还 / 部分还款) |
操作
| 操作 | 说明 | MVP |
|---|
| 调账 | 极少用。手动调整借据余额或状态,记录操作日志 | 🔄 |
| 标记核销 | 催收完成后的最终状态,确认无法回收 | 🔄 |
| 导出还款计划 | 导出当前借据的完整还款计划为 CSV | 🔄 |
| 跳转关联进件 | 点击进件编号跳转 02-进件查询 | ✅ |
备注
- 借据详情页是只读页面,MVP 不做任何写操作
- 标记核销只应由财务或风控授权人员操作