缺口总览
13/15/16/17 各篇
缺口小结/待确认的派生汇总视图,只收口不重论证,每条回链出处。源篇改动后此表同步。
A 区=现金贷真正跑通还差什么(现状的洞);B 区=手机分期新业务线要开发什么(增量)。两者性质不同,分区呈现。
缺口类型口径
| 类型 | 含义 |
|---|---|
| 接通外挂 | 代码已留调用位但注释/空转,接通下游(res/大数据/crs/mkt)即活 |
| 改造能力 | 现有服务现有能力需调整 |
| 新建能力 | 现有服务内补全新能力 |
| 新建服务 | 全新服务 |
| 补实现 | 空壳 return null,需补代码 |
| 配置确认 | 在 Apollo,查配置不靠代码 |
| 待确认 | 尚未核实清 |
概览:类型分布
| 类型 | A 现金贷 | B 手机分期 |
|---|---|---|
| 接通外挂 | 7 | — |
| 改造能力 | 1 | 6 |
| 新建能力 | 2 | 1 |
| 新建服务 | 2 | 4 |
| 补实现 | 1 | — |
| 配置确认 | 1 | — |
| 待确认 | 1(+清单 6 项) | — |
一句话结论:
- 现金贷:断的是「判断」不是「执行」——建据/扣款/调额/销账链路都通,但风控决策/核验/定价/互斥等判断类能力被系统性注释。真正阻断「跑通」的硬缺口 6 条(详见 A 区阻断列),其中 4 条同一根因(接通 res/大数据/crs),另加短信出口、放款通道配置;旁路/运营台/催收可后置。
- 手机分期:增量边界清晰——1 个新服务(渠道中心)+ crs 实体化 + 4 处资金/产品改造,无未知黑洞。
MVP 范围
标识每条是否在本次 MVP 冲刺内。MVP 内=本次必做;后置=MVP 后 / Phase2。冲刺排期见飞书 MVP 计划表。
- MVP 内:A1–A8、A13(催收案件级)、A14(虚拟子账户,首付收款+还款依赖);B1–B3、B5–B11
- 后置:A9 提额定价、A10 超额还款、A11 优惠券减免、A12 运营后台(贷后管理/报表/运营配置/减免运营台)、A13 完整催收(锁机/系统化,Phase2)、A15 身份归一(BVN/NIN 多锚点,长期架构)、B4 IMEI 锁机(Phase2)
A 区 · 现金贷跑通缺口
阻断列:是=现金贷业务闭环跑通的硬前置;否=旁路/健壮性/运营,可后置。非排期,仅标客观「闭环必需」。
| # | 缺口 | 归属服务/节点 | 类型 | 现状 → 目标 | 阻断 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 验证码短信发送出口 | crs / mdut 触达 | 后置能力 | bns 无 ISmsClient,OTP 只存 Redis 不发;短信网关 MVP 不实现 | 否 | 01-注册登录 |
| A2 | 授信风控决策(给不给/给多少) | res | 接通外挂 | bns/fcs 的 riskPrice/callFace 注释,授信只落 bns applyStatus=N 不进 fcs → 接通 res 审批 | 是 | 02-授信 |
| A3 | BVN/KYC 真实核验 | 大数据 / crs | 接通外挂 | queryBigdataBvn/bankBvnMatch 注释,只构造本地对象不外呼 → 接通核验 | 是 | 02-授信 |
| A4 | 人脸比对 + 建客 | crs / 大数据 | 接通外挂 | 活体 Smile/Google;invokeCreateCustByFace/uploadFaceImageforBvn 注释(目标 crs/大数据)→ 接通核验 | 是 | 02-授信 |
| A5 | 借款大数据互斥规则 | 大数据 / agg | 接通外挂 | applyExclusionRule 注释 → 恒 0 → 恒 applyStatus=C(互斥不拦截)→ 接通互斥 | 否 | 03-借款 |
| A6 | 放款触发回调(审批通过谁回调 fcs) | 跨服务 / res | 接通外挂 | loanApplyCallBack 调用方在风控审批侧,依赖 A2 → 接通审批回调 | 是 | 04-放款 |
| A7 | 放款派发失败重试 | fcs / pmt | 改造能力 | laChannelPlutus 失败仅 log 不抛,订单留 P/U → 补失败重试(疑 job 扫 P/U) | 否 | 04-放款 |
| A8 | 放款实际启用通道 + 优先级 + 银行可用矩阵 | pmt / Apollo | 配置确认 | channel.avaliable.pay/bank.avaliable 在 Apollo,代码取不到 → 查/配 Apollo | 是 | 04-放款 |
| A9 | 提额定价 | res / fcs | 接通外挂 | applyRiskPrice→riskPrice 注释 → adjustLimitByType 永不触发 → 接通定价 | 否 | 06-旁路-提额 |
| A10 | 超额还款发起入口 | fcs | 补实现 | applyOverFlowRepay/查可还借据 return null 空壳 → 补实现(若需用溢缴款还款) | 否 | 07-旁路-超额还款 |
| A11 | 优惠券 fcs 减免试算 | fcs / mkt | 接通外挂 | couponDerateCalc→iCouponClient(bridge) 注释(前端 + mkt 侧是活的)→ 接通或确认入账 | 否 | 08-旁路-优惠券减免 |
| A12 | 减免/记账运营后台 | 运营后台(新)/ fcs | 新建服务 | derateCommit/manualPostingCommit/分页查询注释,无运营台 → 建运营后台(核心减免接口可直调) | 否 | 09-旁路-减免调额 |
| A13 | 完整催收作业系统 | 催收系统(新)/ fds | 新建服务 | fds 仅案件 + 电核/外访,锁机与系统化催收缺 → 建催收系统 | 否 | 05-还款 |
| A14 | 虚拟子账户底层提供方 | vp 服务 / Apollo | 待确认 | 首付收款/还款依赖;走独立 vp 服务,provider 在 Apollo,fcs 表为 NIBSS 格式 → 查 Apollo 确认 provider | 是 | 01-支付通道 |
| A15 | 身份归一(BVN/NIN 多锚点归一自然人) | bns / crs | 新建能力 | custId 即 BVN/NIN(带 bvn/nin 前缀加密),身份号即主键、无独立自然人标识;BVN/NIN 不互查不归并(queryRelatesBvnInfo 空壳、queryBigdataBvn 注释),同一人两路径=两 custId → 建独立 customer_id + 锚点映射表,外部数据源 BVN↔NIN 互查归一 | 否 | 02-授信 |
A 区待确认清单
已识别、尚未核实清,不臆断有/无;不阻断主流程,逐条待深挖。
| 项 | 待确认 | 出处 |
|---|---|---|
| NIN 实名核验细节 | 是否经 Goldman / 前端 ninMatch | 02-授信 |
| Goldman 放款执行器 | 路由有 Goldman 分支,ThirdPaymentFactory 无独立处理器 | 04-放款 |
| OFR 实际触发路径 | 销账处理器 afterPaymentOFR 在,发起入口空壳,谁触发 OFR | 07-旁路-超额还款 |
| sendKafka 通知 agg | 借款变量通知 agg 注释,agg 是否接通 | 03-借款 |
| 再进件 30 天带出 | 产品定义有,前端未核实到实现(后端可能处理) | 02-实名与进件 |
| tudcAux 接 TUDC | tudcAux/user/exists 是否对接 TUDC 统一认证 | 01-注册登录 |
B 区 · 手机分期增量
性质是「新业务线开发量」,非现金贷现状的洞。阻断列:必需=手机分期上线硬前置;Phase2=上线后补。源自 00-总览。
| # | 增量 | 归属服务/节点 | 类型 | 内容 | 阻断 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 渠道中心 | 渠道中心(新) | 新建服务 | 商家/门店/SA/商品 SKU/资质/归属/IMEI/选品试算/商户收款账户;MVP 数据人工导入 | 必需 | 00-总览 |
| B2 | PocketBuy SA 工作台 | 前端(新) | 新建服务 | SA 代客办单前端 | 必需 | 01-SA登录与准入 |
| B3 | PocketBuy 还款端 | 前端(新) | 新建服务 | 客户还款端前端 | 必需 | 07-还款 |
| B4 | 锁机服务 | 锁机(新) | 新建服务 | IMEI 注册/逾期锁机解锁 | Phase2 | 06-交机与激活 |
| B5 | crs 实体化 + 还款提醒触达 | crs | 新建能力 | BVN/活体/人脸/征信(crs 空壳→实体化);还款提醒直连 crs,统一短信网关后置 | 必需 | 03-客户注册与进件 |
| B6 | SA 代客办单编排 + 进件 | bns | 改造能力 | 区别于现金贷 C 端自助入口 | 必需 | 01-SA登录与准入 |
| B7 | 周/月 flat 产品 + 首付配置 + 合同模板 | pfs | 改造能力 | 新增分期产品形态 | 必需 | 02-选品与试算 |
| B8 | 借据关联分期订单 | fcs | 改造能力 | 借据关联分期订单(订单承载商户/商品/SKU/IMEI/SA/售价),借据不冗余;IMEI 交机回填订单;额度按业务线分开、商品金额是 res 风险因子不进账务 | 必需 | 05-签约首付与放款到商户 |
| B9 | 首付收款(入金方向) | pmt | 改造能力 | 复用虚拟账户/通道,改记账语义;首付到账硬前置放款(已定) | 必需 | 05-签约首付与放款到商户 |
| B10 | 放款到商户账户 | pmt / fcs | 改造能力 | 改出金目标账户;合并首付+本金一笔 transfer 给商户(已定) | 必需 | 05-签约首付与放款到商户 |
| B11 | 手机分期风控规则 + 人审 | res / fds | 改造能力 | res 规则;人审复用 fds 台;MVP 简化先跑 | 必需 | 04-授信审批 |
横切根因
判断类能力系统性断裂(A 区主线)
执行侧(建据/扣款/调额/销账)通,断的是「判断」,源头在下游未接通:
| 被注释的能力 | 在哪 | 等谁接通 | 关联 |
|---|---|---|---|
| 授信风控决策 | bns / fcs(riskPrice 均注释) | res | A2 |
| BVN/KYC 真实核验 | bns | 大数据 / crs | A3 |
| 人脸比对 + 建客 | bns | crs / 大数据 | A4 |
| 借款互斥规则 | bns | 大数据 / agg | A5 |
| 提额定价 | fcs | res | A9 |
| 优惠券减免试算 | fcs | mkt | A11 |
注:上述判断/核验调用在 bns/fcs 里均注释。fcs 虽接 bridge 的对应 Feign(IRiskClient/ICouponClient/IBigdataClient),但都已注释或空壳——归属是 res/大数据/crs/mkt,不是 bridge。
外部节点依赖(不在 12 仓库代码内)
| 节点 | 提供 | 关联 |
|---|---|---|
Bridge(fcs,TANK_BRIDGE_SERVICE) | 实际只用触达事件日志 saveEventLog(放款/还款);风控/优惠券/大数据 Feign 均注释或空壳 | —(非判断缺口归属) |
| res 决策引擎 | 风控决策 / 规则 / 定价 | A2/A6/A9/B11 |
| 大数据平台 | BVN / 变量 / 互斥 / 设备采集 | A3/A5 |
| mkt 营销中台 | 优惠券查/用券 | A11 |
| vp 虚拟账户服务(疑 NIBSS) | 虚拟账户还款 | A14 |
| NIBSS | 账户代扣 Mandate / 虚拟账户 | A14 |
| mdut 触达 | 统一短信网关后置;还款提醒 MVP 直连 crs | A1 |