手机分期接口需求评估与分工(跨部门对齐)
用于各部门/研发对齐后续正式拆分。
评估对象:研发《手机分期接口需求》(BNS 接口文档 V1.0,2026-06-08)。
对照基准:我们梳理的增量需求 15-手机分期时序 + 18-缺口总览。
一、总体判断
- 前端接口覆盖较完整,订单状态机与 手机分期订单状态机 一致,结构清晰。
- 主要问题不是”接口缺”,而是后端落地的模块归属与放款环节缺位——需初评对齐。
- 文档把后端简化为”信贷系统 / 网关系统”两个黑盒,落地时要拆回我们的多个模块(见第三章)。
二、覆盖性(对照 15 的 7 阶段)
| 阶段 | 覆盖 | 说明 |
|---|---|---|
| ① SA 登录准入 | ✓ | CH-001/003/004 + 渠道V2 CH-002 |
| ② 选品试算 | ✓ | CH-009/010 + 渠道V2 CH-005/007/008 |
| ③ 进件 | ✓ | CH-011~017 + 字典/文件上传 |
| ④ 授信审批 | ◐ | 前端只查(CH-014);审批触发/回调是后端,不在本文档 |
| ⑤ 签约+首付+放款到商户 | ◐ | 签约/首付有;放款到商户无任何接口/动作(盲点 1) |
| ⑥ 交机 | ✓ | CH-027(IMEI 逻辑有矛盾,见盲点 2);CH-028 锁机轮询——锁机不用、多余(见多余项) |
| ⑦ 还款 | ✓ | CH-101~117 |
三、接口按落地模块归类(归属 + 协作下游 + 负责人)
前端只调 BNS(统一入口);下表按核心逻辑落地模块归类,定主负责人。“协作下游”= 该接口内部还要调谁,初评时一起拉。
3.1 bns 业务编排 / 订单(主负责:杨宜贵)
鉴权、订单状态机、进件资料、列表、字典、文件上传
| 接口 | 名称 | 协作下游 |
|---|---|---|
| CH-001 / 003 / 004 | SA 登录 / 重置密码 / 刷新 Token | 渠道(SA 账户 CH-033/034) |
| CH-012 | 校验 OTP + 活跃订单 + 建订单 | crs(OTP) |
| CH-013 / 014 / 017 | 暂存进件 / 进件详情 / 进件提交 | — |
| CH-024 / 025 | 合影上传 / 客户签字(状态机推进) | fcs(合同) |
| CH-026 | 首付收款提交(Signed→Paid) | pmt(首付到账检测) |
| CH-027 | 交付确认(Paid→Completed + IMEI 回填) | —(锁机不用,去掉锁机激活动作) |
| CH-029 / 030 / 031 | 进件列表 / 首页汇总 / 取消订单 | — |
| CH-018~022 | 字典 ×5(区划/就业/行业/亲属) | —(BNS 自有) |
| CH-032 | 文件上传 | —(BNS 自有 OBS) |
| CH-102 / 115 / 116 | 客户登录 / 退出 / 刷新(还款 App 鉴权) | crs(验证码) |
3.2 fcs 账务 / pfs 产品(主负责:高玉鹏)
试算、借据、还款计划、合同、销账
| 接口 | 名称 | 协作下游 |
|---|---|---|
| CH-009 / 010 | 信贷政策预览 / 还款分期试算 | pfs(产品/利率) |
| CH-023 | 签约信息查询(合同+方案) | bns(订单) |
| CH-103 / 112 / 113 | 首页分期摘要 / 分期详情 / 还款记录 | — |
| CH-104 | 客户还款试算 | — |
3.3 pmt 支付 / ims 绑卡(主负责:赵志远)
还款代扣、虚拟账户、聚合支付、绑卡
| 接口 | 名称 | 协作下游 |
|---|---|---|
| CH-105 / 114 | 银行卡还款 / 聚合方支付 | fcs(销账) |
| CH-106 / 107 | 虚拟账户查询 / 确认银行转账 | fcs(销账) |
| CH-108 / 109 / 110 / 111 / 117 | 绑卡 / 卡列表 / 设默认 / 解绑 / 持卡人姓名 | — |
3.4 crs 三方接入 / 触达(主负责:时宇恒)
OTP、短信/语音、BVN/NIN 核验(文档里叫”网关系统”)
| 接口 | 名称 |
|---|---|
| CH-011 | 发送 OTP(SA 端) |
| CH-015 / 016 | BVN 实时核验 / NIN 实时核验 |
| CH-101 | 发送客户验证码(还款 App) |
3.5 渠道中心(主负责:夏伟)
SA / 商品 / 门店 / POS / IMEI
| 接口 | 名称 |
|---|---|
| CH-002 | SA 档案查询 |
| CH-005 / 006 | 商品目录 / Hot Picks |
| CH-007 / 008 | POS 扫码反查 / IMEI 设备反查 |
| CH-033 / 034(缺列) | SA 账户查询/密码更新——被 CH-001/003 引用但第三部分未列,需补 |
四、盲点 / 缺位(初评必须确认)
| # | 问题 | 应归 | 负责人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 放款到商户无任何接口/动作——SA 流程 Paid 直接到 Completed,缺”放款全款给门店”的后端编排与触发时机(首付到账后) | bns 编排 + fcs + pmt | 杨宜贵/高玉鹏/赵志远 |
| 2 | IMEI 逻辑矛盾——CH-027 要”与试算时 IMEI 一致”,但试算/建单根本没采集 IMEI(IMEI 交机才产生);应改为”交付时录入 IMEI 回填订单”,去掉与试算比对 | 渠道 + bns | 夏伟/杨宜贵 |
| 3 | 审批触发/结果回调无接口(res 决策→订单 Approved/FixRequired/拒) | res + fds | 刘镇航 & 杨宜贵 |
| 4 | 门店收款方传 BVN/账户/姓名,缺 bank_code(开户行)——放款 transfer 路由必需 | 渠道 | 夏伟 |
| 5 | CH-033/034(SA 账户/密码)被引用未列 | 渠道 | 夏伟 |
四之二、多余项(应移除)
| 接口 | 问题 |
|---|---|
| CH-028 锁机激活状态轮询 | 锁机不用(已定)→ 接口多余,移除;CH-027 交付确认去掉”触发锁机激活”动作;交付即 Completed。 |
五、需澄清的定位/设计点
- “信贷系统”是黑盒,落地跨多模块:订单/进件=bns 编排;试算/借据/放款/还款=fcs;审批=res+fds;首付收款/放款执行=pmt。不是单一系统。
- 「订单」≠「借据」:业务订单 + 进件资料属 bns 编排域,fcs 只在放款后建借据。别让账务(fcs)存进件资料。
- “网关系统” = crs(三方接入)+ 触达(OTP/短信/语音/BVN/NIN),不是 bns-gateway,命名要对齐。
- CH-012 捆了 3 件事(OTP 校验 + 查活跃订单 + 建订单),职责偏重、“查活跃订单”与另两者无关;且标”非幂等每次建新单”有重复建单风险。建议拆分或明确幂等。
六、初评分工(建议拉这几位)
| 研发 | 模块 | 初评重点 |
|---|---|---|
| 杨宜贵 | bns 编排/订单 | 主力——订单状态机/进件归属、放款编排触发、“信贷系统”拆分、CH-012 拆分 |
| 高玉鹏 | fcs + 契约 | 试算/还款/合同;放款到商户后端接口;接口契约对齐 |
| 赵志远 | pmt/ims | 首付收款(虚拟账户)、放款到商户执行、还款代扣/聚合/绑卡 |
| 时宇恒 | crs | ”网关系统”那部分(OTP/短信/语音/BVN/NIN) |
| 夏伟 | 渠道中心 | 渠道V2(SA/商品/门店/POS/IMEI)+ 门店收款账户补 bank_code + CH-033/034 |
| 刘镇航 | res/fds | 审批触发/结果回调(盲点 3) |
最关键三位:杨宜贵(订单/编排归属)、高玉鹏(放款到商户+契约)、赵志远(首付/放款执行)。
附录:全 49 接口速查(编号 / 名称 / 归属 / 负责人)
与研发文档逐条对齐用。共 49 个(SA App 27 + 还款 App 17 + 渠道V2 5),全部已归类。
| 接口 | 名称 | 归属模块 | 主负责人 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| CH-001 | SA 登录 | bns | 杨宜贵 | 协作渠道(CH-033) |
| CH-002 | SA 档案查询 | 渠道 | 夏伟 | |
| CH-003 | 重置 SA 密码 | bns | 杨宜贵 | 协作渠道(CH-034) |
| CH-004 | 刷新 Token | bns | 杨宜贵 | |
| CH-005 | 商品目录查询 | 渠道 | 夏伟 | |
| CH-006 | Hot Picks 查询 | 渠道 | 夏伟 | |
| CH-007 | POS 扫码反查 | 渠道 | 夏伟 | |
| CH-008 | IMEI 设备反查 | 渠道 | 夏伟 | |
| CH-009 | 信贷政策预览 | fcs/pfs | 高玉鹏 | |
| CH-010 | 还款分期试算 | fcs | 高玉鹏 | |
| CH-011 | 发送 OTP | crs | 时宇恒 | |
| CH-012 | 校验 OTP + 活跃订单 + 建订单 | bns | 杨宜贵 | 协作 crs(OTP);捆绑过重,建议拆 |
| CH-013 | 暂存进件步骤 | bns | 杨宜贵 | |
| CH-014 | 进件详情查询 | bns | 杨宜贵 | |
| CH-015 | BVN 实时核验 | crs | 时宇恒 | |
| CH-016 | NIN 实时核验 | crs | 时宇恒 | |
| CH-017 | 进件正式提交 | bns | 杨宜贵 | 触发审批(res) |
| CH-018 | 行政区划字典(States) | bns | 杨宜贵 | BNS 自有字典 |
| CH-019 | 行政区划字典(LGAs) | bns | 杨宜贵 | |
| CH-020 | 就业类型字典 | bns | 杨宜贵 | |
| CH-021 | 行业字典 | bns | 杨宜贵 | |
| CH-022 | 亲属关系字典 | bns | 杨宜贵 | |
| CH-023 | 签约信息查询 | bns/fcs | 杨宜贵/高玉鹏 | 合同+方案来自 fcs |
| CH-024 | 合影上传 | bns | 杨宜贵 | |
| CH-025 | 客户签字提交 | bns | 杨宜贵 | Approved→Signed |
| CH-026 | 首付收款提交 | bns/pmt | 杨宜贵/赵志远 | Signed→Paid;pmt 首付到账 |
| CH-027 | 交付确认 | bns | 杨宜贵 | Paid→Completed;IMEI 逻辑矛盾(盲点2) |
| CH-028 | 锁机激活状态轮询 | —(多余) | — | 锁机不用,接口多余、应移除 |
| CH-029 | 进件列表查询 | bns | 杨宜贵 | |
| CH-030 | 首页汇总 | bns | 杨宜贵 | |
| CH-031 | 取消订单 | bns | 杨宜贵 | →Closed |
| CH-032 | 通用文件上传 | bns | 杨宜贵 | BNS 自有 OBS |
| CH-101 | 发送客户验证码 | crs | 时宇恒 | |
| CH-102 | 客户验证码登录 | bns | 杨宜贵 | 协作 crs |
| CH-103 | 客户首页分期摘要 | fcs | 高玉鹏 | |
| CH-104 | 客户还款试算 | fcs | 高玉鹏 | |
| CH-105 | 客户银行卡还款 | pmt | 赵志远 | 协作 fcs 销账 |
| CH-106 | 客户虚拟账户查询 | pmt | 赵志远 | |
| CH-107 | 客户确认银行转账 | pmt | 赵志远 | 协作 fcs 销账 |
| CH-108 | 客户绑定银行卡 | ims | 赵志远 | |
| CH-109 | 客户银行卡列表查询 | ims | 赵志远 | |
| CH-110 | 客户设置默认银行卡 | ims | 赵志远 | |
| CH-111 | 客户解绑银行卡 | ims | 赵志远 | |
| CH-112 | 客户分期详情查询 | fcs | 高玉鹏 | |
| CH-113 | 客户还款记录查询 | fcs | 高玉鹏 | |
| CH-114 | 客户聚合方支付 | pmt | 赵志远 | |
| CH-115 | 客户退出登录 | bns | 杨宜贵 | |
| CH-116 | 客户刷新 Token | bns | 杨宜贵 | |
| CH-117 | 客户持卡人姓名查询 | ims | 赵志远 |
未在前端文档、但后端必须有(不在 49 内,盲点):放款到商户编排(bns+fcs+pmt)、审批触发/结果回调(res+fds)、渠道 CH-033/034(被引用未列)。
归属汇总:bns 24 · fcs 7 · pmt 6 · ims 5 · crs 4 · 渠道 5 = 48 需要;CH-028 锁机轮询多余(锁机不用)不计;文档原列 49。(pmt+ims 合计 11 归赵志远)