渠道商品域(渠道中心 + 商品中心,新建)
| 领域 | 服务(实现) |
|---|
| 渠道商品域 | 渠道中心(商家 / 门店 / SA,新建)、商品中心(手机 SKU,新建) |
现状
无。fds 案件模型有 pos_sa_info 维度(SA 信息快照),非渠道管理能力。手机分期 SA 地推必需,属全新建。
MVP 目标
支撑 PocketBuy SA 办单(选品 + 客户进件)+ 放款到门店收款账户。数据模型按销售反馈一次性预留全字段;MVP 期间人工收集导入;自助入驻/线上注册后置。
业务口径
- 渠道商品域是手机分期新增域,承载商家、门店、SA、SA-门店关联和手机 SKU;现金贷不依赖本域。
- MVP 不做商家/门店/SA 自助入驻,先按销售反馈人工收集并导入,全字段预留以减少后续返工。
- 门店是放款到商户的收款方来源,需提供按
store_id 查询账户号、开户行、户名的能力;BVN 仅做核验,不作为放款路由字段。
- 商品 SKU 只承载品牌、型号、参考价和状态;实际成交价由 SA 办单时输入,首付、期数、价格上限由风控政策接口动态返回。
- IMEI 设备反查同时服务两个场景:录单时扫码反查品牌/型号并回填草稿;交机时反查交付设备品牌/型号,并与进件商品快照一致性校验。不直接定位 SKU,也不承载风控政策。
详细方案
| 方案 | 说明 |
|---|
| [[10-IMEI设备反查 | IMEI设备反查]] |
业务实体与关系
商家 merchant 1───N 门店 store (POS 点) M───N SA
│
└── 一家门店一组收款账户(→ 支付域放款到商户)
- 商家:连锁品牌(SLOT / 3CHUB 等)或同一店主名下多店的归口名。
- 门店 = POS 点:实际成交位置;门店类型决定风控权重与合作模式。
- SA:销售人员;一 SA 可服务多门店,一门店可有多 SA(多对多)。SA 有上级主管层级。
数据模型(全字段预留)
字段来源:销售团队反馈(domain/sa&merchant/sa & merchant inforamtion.xlsx)。MVP 全字段预留——早期人工收集 + 人工导入,后续做自助入驻/线上注册时复用。是否必填随业务策略调整,本文不锁。照片字段定义保留,存储技术由研发自定。
商家 merchant
| 字段 | 说明 |
|---|
| merchant_id | 主键 |
| merchant_name | 商家名称:连锁名(SLOT / 3CHUB)或店主姓名(个人多店) |
| merchant_type | 连锁 / 个人多店 / 独立店主(可由门店类型派生) |
门店 store(POS 点)
| 分组 | 字段 | 说明 |
|---|
| 基础 | store_id | 主键 |
| merchant_id | 外键 |
| store_name | 门店名称 |
| store_type | 类型枚举:大型连锁 / 品牌授权店 / 独立零售点(夫妻店)/ 微型零售点(小摊贩、移动摊贩) |
| business_district | 所属商圈 / 市场 |
| business_license | 营业执照(号 + 扫描件;有则风控加权) |
| 照片 | exterior_photo | 门店外部全景 |
| interior_photo[] | 门店内部(可多张) |
| manager_owner_photo | 推广经理与店主合照 |
| 店主 | owner_name | 店主姓名 |
| owner_phone | 店主手机号 |
| owner_nin | 店主 NIN |
| 收款 | payee_bank_account | 收款方银行账户(NUBAN) |
| payee_bank_code | 收款方开户行代码(放款 transfer 路由必需) |
| payee_account_name | 收款方姓名 |
| payee_bvn | 收款方 BVN(核验用,非放款路由) |
| 经营 | open_date | 开业日期 |
| monthly_sales_avg | 月均销量 |
| store_area | 店面面积 |
| 位置 | address | 门店地址 |
| gps_location | GPS(lat / lng) |
| state | 所在州 |
| city | 所在城市 |
| 合作 | cooperation_mode | 代销 / 经销 / 佣金 |
| deposit_amount | 保证金(如有) |
| contract_sign_date | 签约日期 |
| contract_valid_until | 合同有效期 |
| 资质 | review_status | 状态机:待审 / 通过 / 拒绝 / 暂停 |
| review_date | 审核日期 |
放款到商户的收款方来源于门店收款字段:放款指令需 账户号(NUBAN) + 开户行 bank_code + 户名(与 fcs 放款 PaymentBankInfo 对齐;BVN 仅核验、非路由)。由 bns 编排按 store_id 查门店收款账户,随放款指令传 fcs/支付域。需提供「按 store_id 查门店收款账户」能力。
SA(销售人员)
| 分组 | 字段 | 说明 |
|---|
| 基本 | sa_id | 主键(=SA 编号) |
| sa_name | 姓名 |
| gender | 性别 |
| date_of_birth | 出生日期 |
| primary_phone | 主用手机号 |
| alternate_phone | 备用手机号 |
| email | 电子邮箱 |
| bvn | BVN |
| nin | NIN |
| id_card_front_photo | 身份证正面 |
| id_card_back_photo | 身份证反面 |
| selfie_photo | 本人现场照片 |
| 任职 | employment_start_date | 入职日期 |
| region | 所属区域 |
| city | 所属城市 |
| job_role | 销售推广 / 信息录入 / 客户服务 |
| employment_type | 全职 / 兼职 / 临时 |
| supervisor_sa_id | 上级主管(SA 自引用) |
| 资格培训 | education_level | 最高学历 |
| school_name | 毕业院校 |
| work_experience_years | 相关工作经验(年) |
| training_date | 分期业务培训日期 |
| training_result | 通过 / 未通过 |
| 联系 | residential_address | 当前居住地址 |
| emergency_contact_1_name / relationship / phone | 紧急联系人 1 |
| emergency_contact_2_name / phone | 紧急联系人 2 |
| 账户 | salary_bank | 工资收款银行 |
| salary_account_nuban | 工资银行账号 |
| salary_payment_date | 工资发放日 |
| 审核 | background_check | 背调结果(通过 / 未通过) |
| store_manager_signed_by | 门店经理签字(姓名) |
| store_manager_id | 门店经理编号 |
| review_date | 审核日期 |
| remarks | 备注 |
| review_status | 状态机:待审 / 通过 / 拒绝 / 暂停 |
SA-门店关联 sa_store(多对多)
| 字段 | 说明 |
|---|
| sa_id | FK |
| store_id | FK |
| assigned_at | 派驻起始 |
| is_active | 在职 / 离职 / 调动 |
商品 SKU(手机型号目录,表名 sku)
| 字段 | 说明 |
|---|
| sku_id | 主键 |
| brand | 品牌(如 Tecno / Infinix / Samsung) |
| model | 型号 |
| reference_price | 参考价——可被 SA 在办单时改写为实际成交价 |
| spec | 规格描述(可选;含存储 / 颜色等子项) |
| status | 在售 / 下架 |
实际成交价由 SA 在办单时输入(小店进货价不固定);商品中心只提供参考价。
IMEI 不属于 SKU——是逐笔成交交机时回填到分期订单的实物串号;借据通过订单关联获取,不在建借据时落 fcs_loan。
改造点清单
| 改造点 | 类型 | 复杂度 | 说明 |
|---|
| 商家 / 门店(POS点) / SA / SA-门店关联 建模 | 新建 | 中 | 全字段预留 |
| 商品 SKU 建模(品牌+型号+参考价) | 新建 | 低 | |
| IMEI 设备反查(扫码带出机型,渠道中心直挂第三方) | 新建 | 中 | SA 办单扫 IMEI 自动带出品牌/型号,加速录单;交机时反查品牌/型号并与进件商品一致性校验;详见 [[10-IMEI设备反查 |
| MVP 人工导入:商家 / 门店 / SA / SKU 数据 | 新建 | 中 | Excel/SQL 导入工具或运营脚本 |
| 资质审核状态机:SA + 门店(待审/通过/拒绝/暂停) | 新建 | 中 | 含培训考核 / 背调 / 经理签字 / 合同有效期 |
| 办单资质校验接口 | 新建 | 中 | 校验 SA 通过 ∧ 培训通过 ∧ 门店通过 ∧ 合同有效期内 |
| PocketBuy SA 查询接口:商家 / 门店 / SA / 商品 | 新建 | 中 | 含按地区、品牌、型号筛选 |
| 商户收款账户查询接口(给支付域) | 新建 | 低 | 入参 store_id → 出账户号、银行代码、户名、账户核验状态、账户快照;BVN 仅核验不做路由 |
| 选品试算 | 新建 | 中 | SKU 参考价 → SA 改实际价 → pfs 产品配置 → 分期方案(首付 / 月供 / 期次) |
| 自助入驻 / 线上注册(商家 / 门店 / SA) | 排除 | — | MVP 后;MVP 走人工导入 |
| SA 基础业绩查询 / 薪资 / 运营管理台 | 排除 | — | MVP 后 |
IMEI 设备反查口径
详细接口契约见 IMEI设备反查。
| 项 | MVP 口径 |
|---|
| 触发方 | PocketBuy SA 试算/录单页;交机确认流程 |
| 入参 | 15 位 IMEI,本地先做长度和 Luhn 校验 |
| 出参 | IMEI、TAC、brand、model、lookup_source、lookup_id |
| 上游 | 第三方 IMEI 反查 API,MVP 单源接入 |
| 留痕 | 落 imei_lookup_record,为后续自建 TAC-SKU 库沉淀数据 |
| 交机校验 | 交机 IMEI 反查出的品牌、型号必须与进件商品快照一致,不一致阻断交机 |
| 降级 | 录单时未命中或上游超时可切换手动选 catalog / 手填;交机时反查失败不自动放行,需重试或人工核查 |
| 二期 | 自建 TAC-SKU 库、厂商数据合作、多源路由 |
依赖
- 供 PocketBuy SA(查询商家/门店/SA/商品、办单资质校验、选品试算)。
- 供 业务编排域(SA 代客办单进件携带 sa_id + store_id + merchant_id + sku_id + 实际价;交机时携带 IMEI 反查品牌/型号和一致性校验结果)。
- 供 支付域(放款到商户的收款账户 = 门店收款三件套)。
- 调 信贷账务域 pfs(产品配置参与试算)。
门店收款账户查询接口
| 项 | 内容 |
|---|
| 调用方向 | bns -> 渠道商品域 |
| 触发时点 | 商户放款前 |
| 入参 | store_id、merchant_id、installment_order_id |
| 出参 | 门店收款账户快照 |
出参字段:
| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|
store_id | 是 | 门店 ID |
merchant_id | 是 | 商户 ID |
payee_bank_account | 是 | NUBAN 账户号 |
payee_bank_code | 是 | 银行代码 |
payee_account_name | 是 | 户名 |
payee_bvn | 否 | 核验用 |
account_verify_status | 是 | VERIFIED / FAILED / NOT_VERIFIED |
store_review_status | 是 | 门店资质状态 |
contract_valid_until | 是 | 门店合作合同有效期 |
account_snapshot_version | 是 | 快照版本 |
snapshot_at | 是 | 快照时间 |
阻断规则:
| 场景 | 处理 |
|---|
| 缺账户号 | 阻断放款 |
| 缺银行代码 | 阻断放款 |
| 缺户名 | 阻断放款 |
| 账户核验失败 | 阻断放款 |
| 门店未通过审核 | 阻断放款 |
| 合同过期 | 阻断放款 |
验收
- SA / 门店 / 商家 / SKU 数据可人工导入并查询。
- 办单资质校验:SA / 门店 资质不全 / 合同过期 → 拒绝办单。
- PocketBuy SA 可选品出分期方案;可扫 IMEI 反查带出机型加速录单;进件携带渠道商品信息。
- 交机时可通过 IMEI 反查品牌/型号,并与进件商品快照一致;不一致时不能完成交机。
- 支付域可按 store_id 取到商户收款账户,完成放款到商户。